موتورهای PM سری FP
مشخصات
| مدل | قدرت (کیلووات) | ولتاژ (وی) | فعلی (الف) | کارایی (%) | ضریب توان (cosφ) | سرعت نامی (ن · متر) | فرکانس نامی (هرتز) | روش سیم کشی |
| سرعت نامی ۳۰۰۰ دور در دقیقه | ||||||||
| ۱۱۲-۵.۵-۳۰ | ۵.۵ | ۳۸۰ | ۹.۶ | 94 | ۰.۹۸ | ۱۷.۵ | ۲۰۰ | Y |
| ۱۱۲-۷.۵-۳۰ | ۷.۵ | ۳۸۰ | 13 | ۹۴.۵ | ۰.۹۸ | ۲۳.۹ | ۲۰۰ | Y |
| ۱۳۲-۱۱-۳۰ | 11 | ۳۸۰ | 19 | 95 | ۰.۹۸ | 35 | ۲۰۰ | Y |
| ۱۳۲-۱۵-۳۰ | 15 | ۳۸۰ | ۲۵.۸ | ۹۵.۳ | ۰.۹۸ | ۴۷.۸ | ۲۰۰ | Y |
| ۱۳۲-۱۸.۵-۳۰ | ۱۸.۵ | ۳۸۰ | ۳۱.۷ | ۹۵.۶ | ۰.۹۸ | ۵۸.۹ | ۲۰۰ | Y |
| ۱۳۲-۲۲-۳۰ | 22 | ۳۸۰ | ۳۷.۵ | ۹۵.۹ | ۰.۹۸ | 70 | ۲۰۰ | Y |
| ۱۶۰-۳۰-۳۰ | 30 | ۳۸۰ | 51 | ۹۶.۱ | ۰.۹۸ | ۹۵.۵ | ۲۰۰ | Y |
| ۱۶۰-۳۷-۳۰ | 37 | ۳۸۰ | 63 | ۹۶.۳ | ۰.۹۸ | ۱۱۷.۸ | ۲۰۰ | Y |
| ۱۸۰-۴۵-۳۰ | 45 | ۳۸۰ | 76 | ۹۶.۴ | ۰.۹۸ | ۱۴۳ | ۲۰۰ | Y |
| ۲۰۰-۵۵-۳۰ | 55 | ۳۸۰ | 91 | ۹۶.۵ | ۰.۹۸ | ۱۷۵.۱ | ۲۰۰ | Y |
| ۲۲۵-۷۵-۳۰ | 75 | ۳۸۰ | ۱۲۵ | ۹۶.۶ | ۰.۹۸ | ۲۳۸.۸ | ۲۰۰ | Y |
| ۲۲۵-۹۰-۳۰ | 90 | ۳۸۰ | ۱۵۰ | ۹۶.۷ | ۰.۹۸ | ۲۸۶.۵ | ۲۰۰ | ▲ |
| ۲۵۰-۱۱۰-۳۰ | ۱۱۰ | ۳۸۰ | ۱۸۳ | ۹۶.۷ | ۰.۹۸ | ۳۵۰.۲ | ۲۰۰ | ▲ |
| ۲۵۰-۱۳۲-۳۰ | ۱۳۲ | ۳۸۰ | ۲۲۰ | ۹۶.۷ | ۰.۹۸ | ۴۲۰.۲ | ۲۰۰ | ▲ |
| ۲۵۰-۱۶۰-۳۰ | ۱۶۰ | ۳۸۰ | ۲۶۷ | ۹۶.۷ | ۰.۹۸ | ۵۰۹.۳ | ۲۰۰ | ▲ |
| ۲۵۰-۱۸۵-۳۰ | ۱۸۵ | ۳۸۰ | ۳۰۹ | ۹۶.۷ | ۰.۹۸ | ۵۸۸.۹ | ۲۰۰ | ▲ |
| ۲۵۰-۲۰۰-۳۰ | ۲۰۰ | ۳۸۰ | ۳۳۳ | ۹۶.۷ | ۰.۹۸ | ۶۳۶.۷ | ۲۰۰ | ▲ |
| ۲۸۰-۲۲۰-۳۰ | ۲۲۰ | ۳۸۰ | ۳۷۱ | ۹۶.۷ | ۰.۹۷ | ۷۰۰.۳ | ۲۰۰ | ▲ |
| ۲۸۰-۲۵۰-۳۰ | ۲۵۰ | ۳۸۰ | ۴۲۲ | ۹۶.۷ | ۰.۹۷ | ۷۹۵.۸ | ۲۰۰ | ▲ |
| ۲۸۰-۲۸۰-۳۰ | ۲۸۰ | ۳۸۰ | ۴۷۲ | ۹۶.۷ | ۰.۹۷ | ۸۹۱.۳ | ۲۰۰ | ▲ |
| ۲۸۰-۳۱۵-۳۰ | ۳۱۵ | ۳۸۰ | ۵۲۱ | ۹۶.۷ | ۰.۹۷ | ۱۰۰۲.۷ | ۲۰۰ | ▲ |
| سرعت نامی ۱۵۰۰ دور در دقیقه | ||||||||
| ۱۱۲-۵.۵-۱۵ | ۵.۵ | ۳۸۰ | ۹.۸ | ۹۲.۱ | ۰.۹۸ | 35 | ۱۰۰ | Y |
| ۱۱۲-۷.۵-۱۵ | ۷.۵ | ۳۸۰ | ۱۳.۴ | ۹۲.۶ | ۰.۹۸ | ۴۷.۸ | ۱۰۰ | Y |
| ۱۳۲-۱۱-۱۵ | 11 | ۳۸۰ | ۱۹.۵ | ۹۳.۶ | ۰.۹۸ | 70 | ۱۰۰ | Y |
| ۱۳۲-۱۵-۱۵ | 15 | ۳۸۰ | ۲۶.۱ | 94 | ۰.۹۸ | ۹۵.۵ | ۱۰۰ | Y |
| ۱۳۲-۱۸.۵-۱۵ | ۱۸.۵ | ۳۸۰ | ۳۲.۱ | ۹۴.۳ | ۰.۹۸ | ۱۱۷.۸ | ۱۰۰ | Y |
| ۱۶۰-۲۲-۱۵ | 22 | ۳۸۰ | 38 | ۹۴.۷ | ۰.۹۸ | ۱۴۰.۱ | ۱۰۰ | Y |
| ۱۶۰-۳۰-۱۵ | 30 | ۳۸۰ | ۵۱.۷ | 95 | ۰.۹۸ | ۱۹۱ | ۱۰۰ | Y |
| ۱۸۰-۳۷-۱۵ | 37 | ۳۸۰ | ۶۳.۵ | ۹۵.۳ | ۰.۹۸ | ۲۳۵.۶ | ۱۰۰ | Y |
| ۱۸۰-۴۵-۱۵ | 45 | ۳۸۰ | ۷۷.۱ | ۹۵.۶ | ۰.۹۸ | ۲۸۶.۵ | ۱۰۰ | Y |
| ۲۰۰-۵۵-۱۵ | 55 | ۳۸۰ | 94 | ۹۵.۸ | ۰.۹۸ | ۳۵۰.۲ | ۱۰۰ | Y |
| ۲۲۵-۷۵-۱۵ | 75 | ۳۸۰ | ۱۲۴.۳ | 96 | ۰.۹۸ | ۴۷۷.۵ | ۱۰۰ | Y |
| ۲۲۵-۹۰-۱۵ | 90 | ۳۸۰ | ۱۴۹ | ۹۶.۲ | ۰.۹۸ | ۵۷۳ | ۱۰۰ | ▲ |
| ۲۵۰-۱۱۰-۱۵ | ۱۱۰ | ۳۸۰ | ۱۸۲ | ۹۶.۳ | ۰.۹۸ | ۷۰۰.۳ | ۱۰۰ | ▲ |
| ۲۵۰-۱۳۲-۱۵ | ۱۳۲ | ۳۸۰ | ۲۲۵ | ۹۶.۴ | ۰.۹۸ | ۸۴۰.۴ | ۱۰۰ | ▲ |
| ۲۸۰-۱۶۰-۱۵ | ۱۶۰ | ۳۸۰ | ۲۷۱ | ۹۶.۶ | ۰.۹۸ | ۱۰۱۸.۷ | ۱۰۰ | ▲ |
| ۲۸۰-۱۸۵-۱۵ | ۱۸۵ | ۳۸۰ | ۳۱۳ | ۹۶.۷ | ۰.۹۸ | ۱۱۷۷.۸ | ۱۰۰ | ▲ |
| ۲۸۰-۲۰۰-۱۵ | ۲۰۰ | ۳۸۰ | ۳۳۸ | ۹۶.۷ | ۰.۹۸ | ۱۲۷۳.۳ | ۱۰۰ | ▲ |
| ۲۸۰-۲۲۰-۱۵ | ۲۲۰ | ۳۸۰ | ۳۷۲ | ۹۶.۷ | ۰.۹۸ | ۱۴۰۰.۷ | ۱۰۰ | ▲ |
| مدل | قدرت (کیلووات) | ولتاژ (وی) | فعلی (الف) | کارایی (%) | ضریب توان (cosφ) | سرعت نامی (ن · متر) | فرکانس نامی (هرتز) | روش سیم کشی |
| سرعت نامی ۱۰۰۰ دور در دقیقه | ||||||||
| ۱۱۲-۳-۱۰ | 3 | ۳۸۰ | ۵.۳ | ۹۱.۸ | ۰.۹۸ | ۲۸.۷ | ۶۶.۷ | Y |
| ۱۱۲-۴-۱۰ | 4 | ۳۸۰ | 7 | ۹۲.۷ | ۰.۹۸ | ۳۸.۲ | ۶۶.۷ | Y |
| ۱۱۲-۵.۵-۱۰ | ۵.۵ | ۳۸۰ | ۹.۹ | ۹۳.۴ | ۰.۹۸ | ۵۲.۵ | ۶۶.۷ | Y |
| ۱۳۲-۷.۵-۱۰ | ۷.۵ | ۳۸۰ | ۱۳.۴ | 94 | ۰.۹۸ | ۷۱.۶ | ۶۶.۷ | Y |
| ۱۳۲-۱۱-۱۰ | 11 | ۳۸۰ | 19 | ۹۴.۵ | ۰.۹۸ | ۱۰۵.۱ | ۶۶.۷ | Y |
| ۱۶۰-۱۵-۱۰ | 15 | ۳۸۰ | ۲۵.۸ | ۹۴.۹ | ۰.۹۸ | ۱۴۳.۳ | ۶۶.۷ | Y |
| ۱۶۰-۱۸-۱۰ | ۱۸.۵ | ۳۸۰ | ۳۲.۷ | ۹۵.۳ | ۰.۹۸ | ۱۷۶.۷ | ۶۶.۷ | Y |
| ۱۸۰-۲۲-۱۰ | 22 | ۳۸۰ | ۳۸.۷ | ۹۵.۶ | ۰.۹۸ | ۲۱۰.۱ | ۶۶.۷ | Y |
| ۱۸۰-۳۰-۱۰ | 30 | ۳۸۰ | 52 | ۹۵.۸ | ۰.۹۸ | ۲۸۶.۵ | ۶۶.۷ | Y |
| 200-37-10 | 37 | ۳۸۰ | 64 | 96 | ۰.۹۸ | ۳۵۳.۴ | ۶۶.۷ | Y |
| ۲۲۵-۴۵-۱۰ | 45 | ۳۸۰ | ۷۶.۶ | ۹۶.۲ | ۰.۹۸ | ۴۲۹.۸ | ۶۶.۷ | Y |
| ۲۲۵-۵۵-۱۰ | 55 | ۳۸۰ | 91 | ۹۶.۳ | ۰.۹۸ | ۵۲۵.۳ | ۶۶.۷ | Y |
| ۲۵۰-۷۵-۱۰ | 75 | ۳۸۰ | ۱۲۴ | ۹۶.۴ | ۰.۹۸ | ۷۱۶.۳ | ۶۶.۷ | Y |
| ۲۵۰-۹۰-۱۰ | 90 | ۳۸۰ | ۱۴۹ | ۹۶.۵ | ۰.۹۸ | ۸۵۹.۵ | ۶۶.۷ | ▲ |
| ۲۸۰-۱۱۰-۱۰ | ۱۱۰ | ۳۸۰ | ۱۸۵ | ۹۵.۸ | ۰.۹۸ | ۱۰۵۰.۵ | ۶۶.۷ | ▲ |
| ۲۸۰-۱۳۲-۱۰ | ۱۳۲ | ۳۸۰ | ۲۲۵ | 96 | ۰.۹۸ | ۱۲۶۰.۶ | ۶۶.۷ | ▲ |
| ۲۸۰-۱۶۰-۱۰ | ۱۶۰ | ۳۸۰ | ۲۷۲ | ۹۶.۲ | ۰.۹۸ | ۱۵۲۸ | ۶۶.۷ | ▲ |
| سرعت نامی ۷۵۰ دور در دقیقه | ||||||||
| ۱۱۲-۳-۷۵ | 3 | ۳۸۰ | ۵.۵ | 89 | ۰.۹۸ | ۳۸.۲ | 50 | Y |
| ۱۱۲-۴-۷۵ | 4 | ۳۸۰ | ۷.۳ | ۹۰.۲ | ۰.۹۸ | ۵۰.۹ | 50 | Y |
| ۱۱۲-۵.۵-۷۵ | ۵.۵ | ۳۸۰ | ۹.۹ | ۹۰.۹ | ۰.۹۸ | 70 | 50 | Y |
| ۱۳۲-۷.۵-۷۵ | ۷.۵ | ۳۸۰ | ۱۳.۴ | ۹۱.۵ | ۰.۹۸ | ۹۵.۵ | 50 | Y |
| ۱۶۰-۱۱-۷۵ | 11 | ۳۸۰ | ۱۹.۴ | ۹۲.۷ | ۰.۹۸ | ۱۴۰.۱ | 50 | Y |
| ۱۸۰-۱۵-۷۵ | 15 | ۳۸۰ | ۲۷.۱ | ۹۳.۳ | ۰.۹۸ | ۱۹۱ | 50 | Y |
| ۱۸۰-۱۸-۷۵ | ۱۸.۵ | ۳۸۰ | ۳۳.۱ | 94 | ۰.۹۸ | ۲۳۵.۶ | 50 | Y |
| ۱۸۰-۲۲-۷۵ | 22 | ۳۸۰ | ۳۸.۶ | ۹۴.۵ | ۰.۹۸ | ۲۸۰.۱ | 50 | Y |
| ۲۰۰-۳۰-۷۵ | 30 | ۳۸۰ | ۵۱.۸ | ۹۴.۷ | ۰.۹۸ | ۳۸۲ | 50 | Y |
| ۲۲۵-۳۷-۷۵ | 37 | ۳۸۰ | ۶۳.۷ | 95 | ۰.۹۸ | ۴۷۱.۱ | 50 | Y |
| ۲۲۵-۴۵-۷۵ | 45 | ۳۸۰ | 75 | ۹۵.۲ | ۰.۹۸ | ۵۷۳ | 50 | Y |
| ۲۵۰-۵۵-۷۵ | 55 | ۳۸۰ | 92 | ۹۵.۴ | ۰.۹۸ | ۷۰۰.۳ | 50 | Y |
| ۲۸۰-۷۵-۱۰ | 75 | ۳۸۰ | ۱۲۸ | ۹۵.۶ | ۰.۹۸ | ۹۵۵ | 50 | Y |
| ۲۸۰-۹۰-۱۰ | 90 | ۳۸۰ | ۱۵۴ | ۹۵.۶ | ۰.۹۸ | ۱۱۴۶ عدد | 50 | ▲ |
| ۲۸۰-۱۱۰-۱۰ | ۱۱۰ | ۳۸۰ | ۱۹۰ | ۹۵.۶ | ۰.۹۸ | ۱۴۰۰.۷ | 50 | ▲ |
| ۲۸۰-۱۱۰-۱۰ | ۱۱۰ | ۳۸۰ | ۱۹۰ | ۹۵.۶ | ۰.۹۸ | ۱۴۰۰.۷ | 50 | ▲ |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید

