پمپ پروانه پیچی
پارامتر عملکرد
| مورد | مدل پمپ برقی | قطر ورودی (میلیمتر) | قطر خروجی (میلیمتر) | قطر ذراتی که میتوانند از آن عبور کنند (میلیمتر) | راندمان پمپ برقی η (%) | پارامترهای موتور الکتریکی | محدوده جریان | برد بالابری پیشنهادی (متر) | |||
| توان خروجی P2 (کیلووات) | قدرت اسمی پوند (کیلووات) | n (r/min) | (لیتر بر ثانیه) | (متر مکعب در ساعت) | |||||||
| 1 | S80/WQ-52-8-2.2 | ۱۰۰ | 80 | 50 | 75 | ۱.۶ | ۲.۲ | ۱۴۲۵ | ۲--۲۰ | ۷--۷۰ | ۱۶--۵ |
| 2 | S80/WQ-45-5-1.1 | ۱۰۰ | 80 | 50 | 75 | ۱.۱ | ۱.۵ | ۱۴۲۵ | ۱.۵-۱۸ | ۵--۶۵ | ۱۱--۱.۵ |
| 3 | S80/WQ65-13-4 | ۱۰۰ | 80 | 50 | 71 | ۳.۳ | 4 | ۲۸۰۵ | ۶--۲۸ | ۲۲-۱۰۰ | ۲۵--۷ |
| 4 | S80/WQ-79-15-5.5 | ۱۰۰ | 80 | 50 | 73 | ۴.۴ | ۵.۵ | ۲۸۵۰ | ۱۰--۳۳ | ۳۶--۱۲۰ | ۲۵--۷ |
| 5 | S80/WQ-79-21-7.5 | ۱۰۰ | 80 | 50 | 74 | ۶.۲ | ۷.۵ | ۲۸۹۵ عدد | ۱۰--۳۰ | ۳۶--۱۱۰ | ۳۳--۱۳ |
| 6 | S80/WQ-93-28-11 | ۱۰۰ | 80 | 50 | 77 | ۹.۱ | 11 | ۲۹۴۰ | ۴--۳۵ | ۱۴--۱۲۶ | ۵۰--۱۸ |
| 7 | S80/WQ-102-33-15 | ۱۰۰ | 80 | 50 | 76 | ۱۲.۴ | 15 | ۲۸۹۵ عدد | ۱۰--۴۰ | ۳۶--۱۴۴ | ۵۲--۲۰ |
| 8 | S80/WQ-108-36-18.5 | ۱۰۰ | 80 | 50 | 76 | ۱۳.۶ | ۱۸.۵ | ۲۸۹۵ عدد | ۲--۴۰ | ۷--۱۴۴ | ۶۶--۲۳ |
| 9 | S100/WQ-61-3.3-1.5 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 72 | ۰.۸۳ | ۱.۵ | ۱۴۴۰ | ۱۰--۲۵ | ۳۶--۹۰ | ۴.۹--۲ |
| 10 | S100/WQ-64-4.4-1.5 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 70 | ۱.۱ | ۱.۵ | ۱۴۱۰ | ۱۰--۲۴ | ۳۶--۸۶ | ۶.۵--۳ |
| 11 | S100/WQ-70-5.2-1.5 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 72 | ۱.۴ | ۱.۵ | ۱۳۵۸ | ۱۰--۲۷ | ۳۶--۹۷ | ۷.۵ تا ۳.۵ |
| 12 | S100/WQ-86-5.8-2.2 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 76 | ۱.۸ | ۲.۲ | ۱۴۱۸ | ۱۲--۳۲ | ۴۳--۱۱۵ | ۸--۴ |
| 13 | S100/WQ-84-8.3-3 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 75 | ۲.۵ | 3 | ۱۳۷۳ | ۱۳--۳۴ | ۴۷--۱۲۰ | ۱۰.۵--۵.۵ |
| 14 | S100/WQ-94-8.8-4 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 73 | ۳.۲ | 4 | ۱۳۸۷ | ۱۴--۳۶ | ۵۰--۱۳۰ | ۱۱.۵ تا ۶.۵ |
| 15 | S100/WQ-105-11.3-5.5 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 76 | ۴.۴ | ۵.۵ | ۱۴۲۵ | ۱۶--۴۰ | ۵۷--۱۴۴ | ۱۴.۵--۹ |
| 16 | S100/WQ-130-13-7.5 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 71 | ۶.۵ | ۷.۵ | ۲۹۱۰ عدد | ۱۶--۴۴ | ۵۷--۱۵۵ | ۲۳--۱۰ |
| 17 | S100/WQ-141-19.5-11 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 75 | 10 | 11 | ۲۹۲۶ عدد | ۱۸--۵۸ | ۶۵--۲۰۵ | ۳۰--۱۰ |
| 18 | S100/WQ-157-22.5-15 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 76 | ۱۲.۸ | 15 | ۲۹۰۷ | ۲۴--۶۸ | ۸۶--۲۴۰ | ۳۲--۱۲ |
| 19 | S100/WQ-167-28-18.5 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 76 | 17 | ۱۸.۵ | ۲۹۵۰ | ۲۴--۶۲ | ۸۶--۲۲۳ | ۳۸--۲۰ |
| 20 | S100/WQ-200-36-30 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 76 | 26 | 30 | ۲۹۷۳ عدد | ۳۲--۶۵ | ۱۱۵--۲۳۴ | ۴۷--۳۲ |
| 21 | S100/WQ-218-41-37 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 75 | 78 | 31 | 37 | ۲۹۷۰ عدد | ۲۸--۷۰ | ۱۰۰--۲۵۰ | ۵۵--۳۶ |
| 22 | S150/WQ-144-3.7-2.2 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 80 | ۱.۷ | ۲.۲ | ۱۴۱۸ | ۲۲--۵۶ | ۸۰--۲۰۰ | ۵.۴--۲.۲ |
| 23 | S150/WQ-162-4.2-3 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 76 | ۲.۵ | 3 | ۱۳۷۲ | ۲۰--۶۰ | ۷۵--۲۱۵ | ۷--۲.۸ |
| 24 | S150/WQ-165-5.5-4 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 80 | ۳.۲ | 4 | ۱۳۸۸ | ۲۴--۶۶ | ۹۰--۲۳۵ | ۸--۳.۵ |
| 25 | S150/WQ-180-7.2-5.5 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 78 | ۴.۵ | ۵.۵ | ۱۴۳۳ | ۲۲-۷۰ | ۸۰--۲۵۰ | ۱۰--۵ |
| 26 | S150/WQ-190-8.7-7.5 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 78 | ۵.۸ | ۷.۵ | ۱۴۰۳ | ۳۰--۸۰ | ۱۱۰--۲۸۰ | ۱۱.۵--۵.۵ |
| 27 | S150/WQ- 106-2.5-1.5 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 78 | ۱.۱ | ۱.۵ | ۹۳۰ | ۱۹--۴۳ | ۶۸--۱۵۵ | ۳.۷--۱.۵ |
| 28 | S150/WQ- 90-1.8-1.1 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 76 | ۰.۷۵ | ۱.۱ | ۹۳۰ | ۱۳--۳۶ | ۴۶--۱۳۰ | ۲.۶--۱.۱ |
| 29 | S150/WQ- 108-2.1-1.5 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 78 | ۱.۱ | ۱.۵ | ۹۳۰ | ۱۶--۴۳ | ۵۷--۱۵۵ | ۳.۳--۱.۱ |
| 30 | S150/WQ- 122-3-2.2 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 78 | ۱.۳ | ۲.۲ | ۹۳۰ | ۱۶--۵۰ | ۵۸--۱۸۰ | ۴.۳--۱.۸ |
| 31 | S150/WQ- 126-3.8-2.2 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 78 | ۱.۶ | ۲.۲ | ۹۳۰ | ۱۸--۵۴ | ۵۵--۱۹۵ | ۵.۲--۲.۳ |
| 32 | S150/WQ-150-11.5-7.5 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 75 | 77 | ۶.۲ | ۷.۵ | ۱۴۷۷ | ۲۲--۵۸ | ۸۰--۲۰۵ | ۱۷.۵--۶ |
| 33 | S150/WQ-200-9.7-7.5 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | 80 | ۶.۶ | ۷.۵ | ۱۴۷۷ | ۳۰--۷۵ | ۱۱۰--۲۷۰ | ۱۴.۵ تا ۶.۵ |
| 34 | S150/WQ-223-11-11 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | 81 | ۸.۴ | 11 | ۱۴۶۹ | ۳۶--۹۶ | ۱۳۰--۳۴۵ | ۱۵--۶ |
| 35 | S150/WQ-245-13-15 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | 82 | ۱۰.۶ | 15 | ۱۴۴۷ | ۳۶--۹۰ | ۱۳۰--۳۲۰ | ۱۸--۹ |
| 36 | S150/WQ-240-15-15 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 95 | 82 | ۱۲.۲ | 15 | ۱۴۳۲ | ۴۰--۹۰ | ۱۵۰--۳۲۰ | ۲۰--۱۱ |
| 37 | S150/WQ-360-14-18.5 | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | 81 | 17 | ۱۸.۵ | ۱۴۵۵ | ۶۵--۱۴۰ | ۲۳۵--۵۰۰ | ۱۹--۹ |
| 38 | S150/WQ-290-23.5-30 | ۲۰۰ | ۱۵۰ | 75 | 77 | 24 | 30 | ۱۴۸۵ | ۴۵--۱۰۵ | ۱۶۵--۳۷۵ | ۳۳--۱۷ |
| 39 | S150/WQ-454-18-30 | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | 81 | 28 | 30 | ۱۴۸۵ | ۶۵--۱۶۵ | ۲۳۵--۵۹۰ | ۲۶--۱۳ |
| 40 | S150/WQ-360-22-30 | ۲۰۰ | ۱۵۰ | 90 | 81 | ۲۶.۵ | 30 | ۱۴۷۸ | ۴۵--۱۳۰ | ۱۶۵--۴۶۵ | ۳۴--۱۵ |
| 41 | S150/WQ-500-22-45 | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | 81 | 38 | 45 | ۱۴۸۵ | ۹۰--۱۹۰ | ۳۲۰--۶۸۰ | ۲۸--۱۷ |
| 42 | S150/WQ-414-27.8-45 | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | 81 | 39 | 45 | ۱۴۸۵ | ۸۰--۱۶۰ | ۲۹۰--۵۷۵ | ۳۳--۲۰ |
| 43 | S150/WQ-446-33-55 | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۲۰ | 80 | 50 | 55 | ۱۴۸۰ | ۷۰--۱۶۰ | ۲۵۰--۵۷۵ | ۴۰--۲۷ |
| 44 | S200/WQ-274-5.2-7.5 | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 79 | ۴.۹ | ۷.۵ | ۱۴۴۵ | ۴۵--۱۰۵ | ۱۶۵--۳۷۵ | ۷.۵--۳ |
| 45 | S200/WQ-310-6.7-7.5 | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 82 | ۶.۷ | ۷.۵ | ۱۴۷۰ | ۴۵--۱۱۵ | ۱۶۵--۴۱۰ | ۹.۵--۴.۵ |
| 46 | S200/WQ-330-8.5-11 | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 82 | ۹.۵ | 11 | ۱۴۵۵ | ۵۰--۱۲۵ | ۱۸۰--۴۵۰ | ۱۲.۵ تا ۵.۵ |
| 47 | S200/WQ-360-10.5-15 | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 81 | ۱۲.۸ | 15 | ۱۴۳۲ | ۵۵--۱۳۵ | ۲۰۰--۴۸۰ | ۱۴.۵ تا ۷.۵ |
| 48 | S200/WQ-371-12.6-18.5 | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 80 | 16 | ۱۸.۵ | ۱۴۶۰ | ۵۵--۱۴۵ | ۲۰۰--۵۲۰ | ۱۶.۵--۸ |
| 49 | S200/WQ-208-3.5-3 | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 79 | ۲.۳ | 3 | ۹۴۰ | 30--82 | ۱۰۸--۲۹۵ | ۵.۴--۲.۲ |
| 50 | S200/WQ-180-2.3-2.2 | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 79 | ۱.۵ | ۲.۲ | ۹۴۰ | ۲۶--۷۰ | ۹۴--۲۵۲ | ۳.۵--۱.۳ |
| 51 | S200/WQ-205-2.6-3 | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 79 | ۱.۸ | 3 | ۹۴۰ | ۳۰--۸۰ | ۱۰۸--۲۸۸ | ۴--۱.۵ |
| 52 | S200/WQ-235-4.6-5.5 | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 79 | ۳.۸ | ۴.۸ | ۹۴۰ | ۳۲--۹۷ | ۱۱۵--۳۵۰ | ۶.۵ تا ۲.۵ |
| 53 | S200/WQ-235-5-5.5 | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | 79 | ۴.۲ | ۵.۵ | ۹۴۰ | ۳۲-۹۷ | ۱۱۵--۳۵۰ | ۷--۳.۳ |
| 54 | S200/WQ-720-24-75 | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۱۴۵ | 80 | 59 | 75 | ۱۴۸۵ | ۱۱۰--۲۷۰ | ۴۰۰--۹۷۰ | ۳۶--۱۵ |
| 55 | S200/WQ-830-30-90 | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۱۴۵ | 82 | 84 | 90 | ۱۴۷۸ | ۱۲۰--۳۰۰ | ۴۳۵--۱۰۸۰ | ۴۴--۲۴ |
| 56 | S200/WQ-756-32-90 | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰ | 79 | 84 | 90 | ۱۴۸۰ | ۱۱۰--۲۶۰ | ۴۰۰-۹۳۰ | ۴۵--۲۶ |
| 57 | S200/WQ-865-36-132 | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰ | 81 | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۴۸۵ | ۱۴۰--۳۳۰ | ۵۰۰--۱۱۹۰ | ۵۰--۲۸ |
| 58 | S200/WQ-900-41-160 | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | 81 | ۱۲۴ | ۱۶۰ | ۱۴۸۵ | ۱۳۰--۳۳۰ | ۴۶۰--۱۱۹۰ | ۵۴--۳۰ |
| 59 | S250/WQ-540-9.4-18.5 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۱۰ | 83 | ۱۶.۵ | ۱۸.۵ | ۱۴۶۳ | ۸۰--۱۸۰ | ۲۹۰--۶۵۰ | ۱۳.۵--۷ |
| 60 | S250/WQ-610-9.2-22 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 83 | ۱۸.۵ | 22 | ۱۴۴۷ | ۹۰--۲۱۰ | ۳۲۵--۷۵۰ | ۱۴--۷ |
| 61 | S250/WQ-486-12.7-30 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۱۰ | 79 | ۲۱.۷ | 30 | ۱۴۸۰ | ۸۰--۱۶۰ | ۲۹۰--۵۷۶ | ۱۹--۹ |
| 62 | S250/WQ-720-11-30 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 81 | ۲۶.۵ | 30 | ۱۴۸۰ | ۱۰۰--۲۴۰ | ۳۶۰--۸۶۰ | ۱۸--۸ |
| 63 | S250/WQ-504-16.5-30 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۱۵ | 82 | ۲۷.۵ | 30 | ۱۴۸۰ | ۸۰--۱۷۰ | ۲۹۰--۶۱۰ | ۲۳--۱۲ |
| 64 | S250/WQ-740-13-37 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | 32 | 37 | ۱۴۷۱ | ۱۰۰--۲۶۰ | ۳۶۰--۹۳۰ | ۲۲--۹ |
| 65 | S250/WQ-600-20-45 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۱۵ | 82 | 40 | 45 | ۱۴۸۵ | ۱۰۰--۲۲۰ | ۳۶۰--۷۹۰ | ۲۵--۱۴ |
| 66 | S250/WQ-765-16-55 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 81 | 42 | 55 | ۱۴۸۵ | ۱۱۰--۲۹۰ | ۴۰۰--۱۰۴۰ | ۲۴--۱۰ |
| 67 | S250/WQ-830-18-55 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | 50 | 55 | ۱۴۸۰ | ۱۵۰--۲۷۰ | ۵۴۰--۹۷۰ | ۲۴--۱۵ |
| 68 | S250/WQ-414-4-5.5 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | ۴.۸ | ۵.۵ | ۹۷۵ | ۶۸--۱۵۰ | ۲۴۵--۵۴۰ | ۶--۳ |
| 69 | S250/WQ-465-5-7.5 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | 7 | ۷.۵ | ۹۷۵ | ۶۰--۱۶۵ | ۲۱۶--۶۰۰ | ۸--۳ |
| 70 | S250/WQ-497-6.5-11 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | ۹.۵ | 11 | ۹۷۵ | ۷۰--۱۸۰ | ۲۵۰--۶۴۰ | ۹.۵--۳ |
| 71 | S250/WQ-504-7-15 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 81 | 12 | 15 | ۹۷۲ | ۸۰--۱۹۰ | ۲۹۰--۶۸۰ | ۱۰--۴.۵ |
| 72 | S250/WQ-540-7.6-18.5 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 81 | ۱۳.۷ | ۱۸.۵ | ۹۶۰ | ۱۰۰--۱۷۰ | ۳۶۰--۶۱۰ | ۱۰--۶.۵ |
| 73 | S250/WQ-350-2.6-4 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | ۳.۲ | 4 | ۷۳۰ | ۵۰--۱۳۵ | ۱۸۰--۴۸۶ | ۴.۴--۱.۲ |
| 74 | S250/WQ-360-3-5.5 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | ۳.۵ | ۵.۵ | ۷۳۰ | ۵۰--۱۳۵ | ۱۸۰--۴۸۶ | ۵--۱.۴ |
| 75 | S250/WQ-380-3.8-7.5 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | 82 | ۵.۶ | ۷.۵ | ۷۳۰ | ۴۳--۱۸۰ | ۱۵۵--۶۵۰ | ۶.۲--۱ |
| 76 | S3000/WQ-720-6.5-18.5 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 82 | 16 | ۱۸.۵ | ۷۳۲ عدد | ۱۳۰--۲۸۰ | ۴۶۰--۱۰۰۰ | ۹--۴.۵ |
| 77 | S300/WQ-685-5.9-18.5 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 80 | ۱۳.۵ | ۱۸.۵ | ۹۶۵ عدد | ۱۲۰--۲۵۰ | ۴۳۰--۹۰۰ | ۸.۵ تا ۳.۵ |
| 78 | S300/WQ-830-7-22 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 84 | ۱۸.۵ | 22 | ۹۸۵ | ۱۴۰--۳۱۰ | ۵۰۰--۱۱۱۰ | ۹.۵--۴.۵ |
| 79 | S300/WQ-936-8-30 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 84 | 24 | 30 | ۹۸۰ | ۱۵۰--۳۳۰ | ۵۴۰--۱۱۸۰ | ۱۱.۵--۶ |
| 80 | S300/WQ-1040-8-30 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 84 | 27 | 30 | ۹۷۸ | ۱۵۰--۳۷۰ | ۵۴۰--۱۳۳۰ | ۱۳.۵--۵ |
| 81 | S300/WQ-970-10.7-37 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 82 | 35 | 37 | ۹۸۰ | ۱۷۰--۳۵۰ | ۶۱۰--۱۲۶۰ | ۱۴.۵--۸ |
| 82 | S300/WQ-1000-12.2-45 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 81 | 41 | 45 | ۹۸۵ | ۱۸۰--۳۸۰ | ۶۵۰--۱۳۶۰ | ۱۶--۸ |
| 83 | S300/WQ-1115-12.8-55 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 79 | 50 | 60 | ۱۴۸۰ | ۱۸۰--۴۲۰ | ۶۵۰--۱۵۱۰ | ۱۸.۵ تا ۷.۵ |
| 84 | S300/WQ-950-19-75 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۴۰ | 82 | 60 | 75 | ۱۴۸۰ | ۱۸۰--۳۶۰ | ۶۵۰---۱۳۰۰ | ۲۵--۱۰ |
| 85 | S300/WQ-1240-15.5-75 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 83 | 66 | 75 | ۱۴۸۵ | ۱۸۰--۴۸۰ | ۶۵۰--۱۷۲۰ | ۲۳--۱۰ |
| 86 | S300/WQ-1400-18-90 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 84 | 84 | 90 | ۱۴۸۰ | ۲۲۰--۵۰۰ | ۷۹۰--۱۸۰۰ | ۲۶--۱۳ |
| 87 | S300/WQ-1460-20-110 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 81 | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۱۴۹۰ | ۲۴۰--۵۰۰ | ۸۶۰--۱۸۰۰ | ۳۰--۱۴ |
| 88 | S300/WQ-1470-25-132 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 82 | ۱۲۲ | ۱۳۲ | ۱۴۸۷ | ۲۶۰--۵۰۰ | ۹۴۰--۱۸۰۰ | ۳۳--۱۸ |
| 89 | S300/WQ1180-21-110 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 80 | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۱۴۶۰ | ۲۲۰--۴۰۰ | ۷۹۰--۱۴۴۰ | ۲۹--۱۴ |
| 90 | S300/WQ1510-18-132 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 80 | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۴۶۰ | ۳۰۰--۵۰۰ | ۱۰۸۰--۱۸۰۰ | ۲۶--۱۴ |
| 91 | S300/WQ1530-22-132 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | 80 | ۱۲۰ | ۱۳۲ | ۱۴۶۰ | ۳۰۰--۵۵۰ | ۱۰۸۰--۱۹۸۰ | ۲۸--۱۵ |
| 92 | S400/WQ1730-11-75 | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 80 | 70 | 75 | ۹۷۰ | ۳۵۰--۶۵۰ | ۱۲۶۰--۲۳۴۰ | ۱۵--۶ |
| 93 | S400/WQ2000-14-110 | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 81 | 98 | ۱۱۰ | ۹۷۰ | ۳۵۰--۷۵۰ | ۱۲۶۰--۲۷۰۰ | ۲۰--۸ |
| 94 | S400/WQ2160-16-132 | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 82 | ۱۲۰ | ۱۳۲ | ۹۷۰ | ۴۰۰--۸۰۰ | ۱۴۴۰--۲۸۸۰ | ۲۱--۱۰ |
| 95 | S400/WQ1330-6.5-37 | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 80 | 31 | 37 | ۷۳۰ | ۲۵۰ تا ۵۰۰ | ۹۰۰--۱۸۰۰ | ۸--۳ |
| 96 | S400/WQ1480-8.1-55 | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 81 | 45 | 55 | ۷۳۰ | ۲۵۰--۵۵۰ | ۹۰۰--۲۰۰۰ | ۱۲--۴ |
| 97 | S400/WQ1620-9-55 | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 82 | 50 | 55 | ۷۳۰ | ۳۰۰--۶۰۰ | ۱۰۸۰--۲۱۶۰ | ۱۲--۴ |
| 98 | S400/WQ1008-4-18.5 | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 80 | 15 | ۱۸.۵ | ۵۸۵ | ۱۶۰-۴۱۰ | ۷۵۶-۱۴۷۶ | ۶-۲ |
| 99 | S400/WQ1350-5-30 | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 80 | 23 | 30 | ۵۸۵ | ۲۳۰-۴۹۰ | ۸۲۸-۱۷۶۴ | ۸-۳ |
| ۱۰۰ | S400/WQ1152-5-22 | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 78 | 20 | 22 | ۵۸۵ | ۱۸۰-۴۵۰ | ۶۴۸-۱۶۲۰ | ۷--۲.۸ |
| ۱۰۱ | S500/WQ2500-10-90 | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۳۰ | 80 | 90 | ۱۱۰ | ۷۳۰ | ۵۰۰--۹۰۰ | ۱۸۰۰--۳۲۵۰ | ۱۳--۶ |
| ۱۰۲ | S500/WQ2660-12-132 | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۳۰ | 82 | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۷۳۰ | ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۸۰۰--۳۶۰۰ | ۱۶--۶ |
| ۱۰۳ | S500/WQ2660-14-160 | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۳۰ | 84 | ۱۳۵ | ۱۶۰ | ۷۳۰ | ۵۰۰--۹۰۰ | ۱۸۰۰--۳۲۵۰ | ۱۸--۱۰ |
| ۱۰۴ | S500/WQ2880-14-160 | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۳۰ | 84 | ۱۴۵ | ۱۶۰ | ۷۳۰ | ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۸۰۰--۳۶۰۰ | ۲۰--۱۰ |
| ۱۰۵ | S500/WQ2000-7-75 | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۳۰ | 79 | 50 | 75 | ۵۸۵ | ۴۰۰--۷۰۰ | ۱۴۴۰--۲۵۲۰ | ۸--۴ |
| ۱۰۶ | S500/WQ2160-7.5-75 | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۳۰ | 80 | 60 | 75 | ۵۸۵ | ۴۰۰--۸۰۰ | ۱۴۴۰--۲۸۸۰ | ۱۰--۴ |
| ۱۰۷ | S500/WQ2160-9-90 | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۳۰ | 84 | 75 | 90 | ۵۸۵ | ۴۰۰--۷۰۰ | ۱۴۴۰--۲۵۲۰ | ۱۲--۶ |
| ۱۰۸ | S500/WQ2340-9-90 | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۳۰ | 83 | 78 | 90 | ۵۸۵ | ۳۵۰--۷۵۰ | ۱۲۵۰--۲۷۰۰ | ۱۳--۵ |
اطلاعات سفارش
● این کاتالوگ فقط یک مرجع برای کاربران است. لطفاً ببخشید که در صورت هرگونه تغییر در محصولات، از قبل توضیحات بیشتری ارائه نخواهد شد. این کاتالوگ فقط یک مرجع برای کاربران است. لطفاً ببخشید که در صورت هرگونه تغییر در محصولات، از قبل توضیحات بیشتری ارائه نخواهد شد.
● لطفاً هنگام سفارش به اطلاعات فنی، مانند نوع موتور، توان، ولتاژ، سرعت، کلاس عایقبندی، کلاس حفاظتی، نوع نصب و غیره توجه کنید.
● ما میتوانیم موتورهای خاص را مطابق با نیاز مشتری طراحی و تولید کنیم:
۱. ولتاژ، فرکانس و توان ویژه؛
۲. کلاس عایقبندی ویژه و کلاس حفاظتی؛
۳. با جعبه ترمینال در سمت چپ، دو سر شفت و شفت مخصوص؛
۴. موتور با دمای بالا یا موتور با دمای پایین؛
5. قابل استفاده در فلات یا فضای باز؛
۶. توان بالاتر یا ضریب سرویس ویژه؛
7. با بخاری، PT100 برای یاتاقان یا سیم پیچ، PTC و غیره؛
۸. با رمزگذار، یاتاقانهای عایقبندی شده یا ساختار یاتاقان عایقبندی شده؛
9. با الزامات دیگران.












